
В Краснодаре завершился первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Победу в турнире одержала команда ЦСКА, обыграв в финальном матче «ВВА-Подмосковье» со счетом 19:14.
Результаты матчей 13 апреля (воскресенье):
| Команда 1 | Команда 2 | Счет |
|---|---|---|
| ЦСКА | Енисей-СТМ | 45:7 |
| ВВА-Подмосковье | Зилант | 34:7 |
| Кубань | Витязь | 29:0 |
| Аргат | Красный Яр | 40:5 |
| Зилант | Витязь | 22:5 |
| ЦСКА | Кубань | 38:0 |
| Ростов-ДГТУ | Красный Яр | 32:0 |
| Енисей-СТМ | Витязь | 42:7 |
| ВВА-Подмосковье | Кубань | 19:5 |
| Ростов-ДГТУ | Аргат | 17:24 |
| Енисей-СТМ | Зилант | 19:24 |
| ВВА-Подмосковье | ЦСКА | 14:19 |
Итоговое положение команд по результатам 1-го тура:
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | ЦСКА |
| 2 | ВВА-Подмосковье |
| 3 | Кубань |
| 4 | Зилант |
| 5 | Енисей-СТМ |
| 6 | Витязь |
| 7 | Аргат |
| 8 | Ростов-ДГТУ |
| 9 | Красный Яр |

